| 05/01 (Tue) | 1 |
 |
| 05/02 (Wed) | 2 |
 |
| 05/03 (Thu) | 6 |
 |
| 05/05 (Sat) | 2 |
 |
| 05/06 (Sun) | 5 |
 |
| 05/07 (Mon) | 1 |
 |
| 05/08 (Tue) | 3 |
 |
| 05/09 (Wed) | 2 |
 |
| 05/10 (Thu) | 1 |
 |
| 05/13 (Sun) | 2 |
 |
| 05/14 (Mon) | 3 |
 |
| 05/15 (Tue) | 2 |
 |
| 05/15 (Tue) | 2 |
 |
| 05/16 (Wed) | 3 |
 |
| 05/17 (Thu) | 1 |
 |
| 05/18 (Fri) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/03 | 656 | 21 |  |
| 2002/04 | 1,622 | 54 |  |
| 2002/05 | 2,075 | 67 |  |
| 2002/06 | 2,016 | 67 |  |
| 2002/07 | 2,433 | 78 |  |
| 2002/08 | 2,709 | 87 |  |
| 2002/09 | 2,465 | 82 |  |
| 2002/10 | 3,009 | 97 |  |
| 2002/11 | 3,026 | 101 |  |
| 2002/12 | 2,914 | 94 |  |
|
| 2003/01 | 2,971 | 96 |  |
| 2003/02 | 3,132 | 112 |  |
| 2003/03 | 3,707 | 120 |  |
| 2003/04 | 3,623 | 121 |  |
| 2003/05 | 3,821 | 123 |  |
| 2003/06 | 3,542 | 118 |  |
| 2003/07 | 4,104 | 132 |  |
| 2003/08 | 3,338 | 108 |  |
| 2003/09 | 3,713 | 124 |  |
| 2003/10 | 3,560 | 115 |  |
| 2003/11 | 3,616 | 121 |  |
| 2003/12 | 3,165 | 102 |  |
|
| 2004/01 | 3,794 | 122 |  |
| 2004/02 | 3,970 | 137 |  |
| 2004/03 | 5,498 | 177 |  |
| 2004/04 | 12,083 | 403 |  |
| 2004/05 | 15,025 | 485 |  |
| 2004/06 | 13,764 | 459 |  |
| 2004/07 | 12,866 | 415 |  |
| 2004/08 | 11,606 | 374 |  |
| 2004/09 | 11,781 | 393 |  |
| 2004/10 | 13,598 | 439 |  |
| 2004/11 | 14,629 | 488 |  |
| 2004/12 | 11,560 | 373 |  |
|
| 2005/01 | 13,005 | 420 |  |
| 2005/02 | 12,087 | 432 |  |
| 2005/03 | 15,633 | 504 |  |
| 2005/04 | 16,748 | 558 |  |
| 2005/05 | 19,151 | 618 |  |
| 2005/06 | 18,411 | 614 |  |
| 2005/07 | 17,880 | 577 |  |
| 2005/08 | 11,197 | 361 |  |
| 2005/09 | 12,063 | 402 |  |
| 2005/10 | 13,311 | 429 |  |
| 2005/11 | 11,003 | 367 |  |
| 2005/12 | 8,953 | 289 |  |
|
| 2006/01 | 9,381 | 303 |  |
| 2006/02 | 8,312 | 297 |  |
| 2006/03 | 7,962 | 257 |  |
| 2006/04 | 7,627 | 254 |  |
| 2006/05 | 5,752 | 186 |  |
| 2006/06 | 2,670 | 89 |  |
| 2006/07 | 2,877 | 93 |  |
| 2006/08 | 2,740 | 88 |  |
| 2006/09 | 2,355 | 79 |  |
| 2006/10 | 1,372 | 44 |  |
| 2006/11 | 1,935 | 65 |  |
| 2006/12 | 1,715 | 55 |  |
|
| 2007/01 | 1,994 | 64 |  |
| 2007/02 | 1,946 | 70 |  |
| 2007/03 | 1,976 | 64 |  |
| 2007/04 | 1,549 | 52 |  |
| 2007/05 | 1,485 | 48 |  |
| 2007/06 | 1,384 | 46 |  |
| 2007/07 | 1,317 | 42 |  |
| 2007/08 | 1,172 | 38 |  |
| 2007/09 | 1,200 | 40 |  |
| 2007/10 | 1,283 | 41 |  |
| 2007/11 | 1,570 | 52 |  |
| 2007/12 | 990 | 32 |  |
|
| 2008/01 | 1,017 | 33 |  |
| 2008/02 | 1,163 | 40 |  |
| 2008/03 | 1,299 | 42 |  |
| 2008/04 | 1,000 | 33 |  |
| 2008/05 | 978 | 32 |  |
| 2008/06 | 775 | 26 |  |
| 2008/07 | 559 | 18 |  |
| 2008/08 | 512 | 17 |  |
| 2008/09 | 455 | 15 |  |
| 2008/10 | 461 | 15 |  |
| 2008/11 | 440 | 15 |  |
| 2008/12 | 337 | 11 |  |
|
| 2009/01 | 348 | 11 |  |
| 2009/02 | 344 | 12 |  |
| 2009/03 | 354 | 11 |  |
| 2009/04 | 244 | 8 |  |
| 2009/05 | 457 | 15 |  |
| 2009/06 | 507 | 17 |  |
| 2009/07 | 298 | 10 |  |
| 2009/08 | 269 | 9 |  |
| 2009/09 | 255 | 9 |  |
| 2009/10 | 298 | 10 |  |
| 2009/11 | 312 | 10 |  |
| 2009/12 | 253 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 247 | 8 |  |
| 2010/02 | 138 | 5 |  |
| 2010/03 | 196 | 6 |  |
| 2010/04 | 151 | 5 |  |
| 2010/05 | 163 | 5 |  |
| 2010/06 | 164 | 5 |  |
| 2010/07 | 121 | 4 |  |
| 2010/08 | 107 | 3 |  |
| 2010/09 | 99 | 3 |  |
| 2010/10 | 104 | 3 |  |
| 2010/11 | 85 | 3 |  |
| 2010/12 | 146 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 111 | 4 |  |
| 2011/02 | 138 | 5 |  |
| 2011/03 | 77 | 2 |  |
| 2011/04 | 57 | 2 |  |
| 2011/05 | 82 | 3 |  |
| 2011/06 | 52 | 2 |  |
| 2011/07 | 72 | 2 |  |
| 2011/08 | 63 | 2 |  |
| 2011/09 | 55 | 2 |  |
| 2011/10 | 69 | 2 |  |
| 2011/11 | 46 | 2 |  |
| 2011/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 38 | 1 |  |
| 2012/02 | 61 | 2 |  |
| 2012/03 | 38 | 1 |  |
| 2012/04 | 70 | 2 |  |
| 2012/05 | 35 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3